AreaCodeLocations.wiki
Share

332 Area Code

Area code 332 is in New York (NY), USA serving the city of New York (Manhattan).

In service since June 10, 2017, area code 332 is an overlay Numbering Plan Area, part of overlay complex 212/646/917/332 (overlaying NPAs cover the same area).

The current time for places served by area code 332 is 06:19:21 PM (Eastern Time Zone).

Reverse phone lookup

Sponsored

Map of area code 332

More New York area codes

332 phone number location

NPANXX Area served1 Date2
332-200 New York City Zone 01 7/10/2017
332-201 New York City Zone 01 9/6/2017
332-202 New York City Zone 01 9/26/2017
332-203 New York City Zone 01 3/16/2018
332-204 New York City Zone 01 4/23/2018
332-205 New York City Zone 01 8/8/2018
332-206 New York City Zone 01 10/2019
332-207 New York City Zone 01 1/16/2019
332-208 New York City Zone 01 2/15/2019
332-209 New York City Zone 01 3/8/2019
332-210 New York City Zone 01 5/17/2019
332-213 New York City Zone 01 7/3/2019
332-214 New York City Zone 01 8/14/2019
332-215 New York City Zone 01 9/27/2019
332-216 New York City Zone 01 10/8/2019
332-217 New York City Zone 01 10/15/2019
332-218 New York City Zone 01 11/6/2019
332-219 New York City Zone 01 7/19/2019
332-220 New York City Zone 01 12/24/2019
332-221 New York City Zone 01 1/13/2020
332-222 New York City Zone 01 4/10/2017
332-223 New York City Zone 01 2/15/2019
332-224 New York City Zone 01 1/23/2020
332-225 New York City Zone 01 9/12/2018
332-226 New York City Zone 01 2/5/2020
332-227 New York City Zone 01 3/24/2020
332-228 New York City Zone 01 3/31/2020
332-229 New York City Zone 01 3/31/2020
332-230 New York City Zone 01 4/16/2020
332-231 New York City Zone 01 6/8/2020
332-232 New York City Zone 01 3/26/2020
332-233 New York City Zone 01 4/30/2020
332-234 New York City Zone 01 6/10/2020
332-235 New York City Zone 01 8/4/2020
332-236 New York City Zone 01 8/13/2020
332-237 New York City Zone 01 9/8/2020
332-238 New York City Zone 01 12/10/2021
332-239 New York City Zone 01 12/9/2020
332-240 New York City Zone 01 12/10/2020
332-241 New York City Zone 01 1/8/2021
332-242 New York City Zone 01 1/18/2021
332-243 New York City Zone 01 11/4/2020
332-244 New York City Zone 01 2/24/2021
332-245 New York City Zone 01 3/17/2021
332-246 New York City Zone 01 3/19/2021
332-247 New York City Zone 01 4/2021
332-248 New York City Zone 01 5/14/2021
332-249 New York City Zone 01 6/15/2021
332-250 New York City Zone 01 8/5/2021
332-251 New York City Zone 01 8/6/2021
332-252 New York City Zone 01 8/11/2021
332-253 New York City Zone 01 8/11/2021
332-254 New York City Zone 01 10/7/2021
332-255 New York City Zone 01 4/14/2017
332-256 New York City Zone 01 12/15/2021
332-257 New York City Zone 01 1/7/2022
332-258 New York City Zone 01 1/20/2022
332-259 New York City Zone 01 2/2022
332-260 New York City Zone 01 4/6/2022
332-261 New York City Zone 01 7/15/2022
332-262 New York City Zone 01 11/23/2021
332-263 New York City Zone 01 12/29/2021
332-264 New York City Zone 01 7/8/2022
332-265 New York City Zone 01 7/15/2022
332-266 New York City Zone 01 7/15/2022
332-267 New York City Zone 01 7/19/2022
332-268 New York City Zone 01 8/5/2022
332-269 New York City Zone 01 9/13/2022
332-270 New York City Zone 01 12/13/2022
332-271 New York City Zone 01 12/28/2022
332-272 New York City Zone 01 02/10/2023
332-273 New York City Zone 01 03/21/2023
332-274 New York City Zone 01 04/21/2023
332-275 New York City Zone 01 05/04/2023
332-282 New York City Zone 01 3/10/2021
332-287 New York City Zone 01 10/27/2022
332-288 New York City Zone 01 9/21/2021

NPANXX Area served1 Date2
332-300 New York City Zone 01 3/22/2018
332-322 New York City Zone 01 4/9/2020
332-323 New York City Zone 01 11/21/2017
332-330 New York City Zone 01 12/18/2019
332-331 New York City Zone 01 10/12/2018
332-332 New York City Zone 01 10/12/2022
332-333 New York City Zone 01 9/6/2017
332-334 New York City Zone 01 4/24/2020
332-345 New York City Zone 01 7/29/2021
332-373 New York City Zone 01 8/14/2020
332-378 New York City Zone 01 1/26/2022
332-388 New York City Zone 01 12/29/2021

NPANXX Area served1 Date2
332-400 New York City Zone 01 10/2019
332-444 New York City Zone 01 7/6/2017
332-455 New York City Zone 01 11/5/2021
332-456 New York City Zone 01 9/18/2019

NPANXX Area served1 Date2
332-500 New York City Zone 01 3/22/2018
332-529 New York City Zone 01 5/25/2021

NPANXX Area served1 Date2
332-600 New York City Zone 01 5/13/2019
332-666 New York City Zone 01 3/22/2018
332-699 New York City Zone 01 2/12/2021
NPANXX Area served1 Date2
332-733 New York City Zone 01 3/23/2022
332-777 New York City Zone 01 5/11/2017
332-799 New York City Zone 01 12/9/2020
NPANXX Area served1 Date2
332-800 New York City Zone 01 7/10/2017
332-867 New York City Zone 01 9/16/2022
332-877 New York City Zone 01 3/22/2018
332-888 New York City Zone 01 7/6/2017
332-895 New York City Zone 01 8/14/2020

NPANXX Area served1 Date2
332-900 New York City Zone 01 3/20/2019
332-910 New York City Zone 01 12/21/2020
332-963 New York City Zone 01 5/24/2022
332-999 New York City Zone 01 8/28/2017
  1. For 'Area served' we list the rate center. In the North American Numbering Plan a rate center is a geographic area used to determine local calling boundaries for billing purposes. Its name is generally a locality, often not the only one served by an NPA-NXX combination.
  2. Assignment date.
Go to top^^

Cities in area code 332

City1 County Time2
New York (Manhattan) New York E
  1. Listed above are most places served by area code 332. When multiple places in a state/province share the same name we list the largest one only. Cities with population over 50,000 are displayed in bold text.
  2. E stands for Eastern Time Zone (currently 06:19:21 PM).
Go to top^^